Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2025 (@C5H)   Futures Price: 4874s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  11,375.00   -7'6   227'4s  2600   0'1s   0'0  6.25  200
 10  10,375.00   -7'6   207'4s  2800   0'1s   0'0  6.25  1,401
 0  9,875.00   -7'6   197'4s  2900   0'1s   0'0  6.25  130
 0  9,375.00   -7'6   187'4s  3000   0'1s   0'0  6.25  58
 0  8,875.00   -7'6   177'4s  3100   0'1s   0'0  6.25  3,032
 0  8,375.00   -7'6   167'4s  3200   0'1s   0'0  6.25  410
 0  8,125.00   -7'6   162'4s  3250   0'1s   0'0  6.25  3
 45  7,875.00   -7'6   157'4s  3300   0'1s   0'0  6.25  803
 49  7,375.00   -7'6   147'4s  3400   0'1s   0'0  6.25  2,065
 0  7,125.00   -7'6   142'4s  3450   0'1s   0'0  6.25  4
 30  6,875.00   -7'6   137'4s  3500   0'1s   0'0  6.25  7,463
 0  6,625.00   -7'6   132'4s  3550   0'1s   0'0  6.25  50
 56  6,375.00   -7'6   127'4s  3600   0'1s   0'0  6.25  2,281
 0  6,125.00   -7'6   122'4s  3650   0'1s   0'0  6.25  307
 140  5,875.00   -7'6   117'4s  3700   0'1s   0'0  6.25  2,741
 0  5,625.00   -7'6   112'4s  3750   0'1s   0'0  6.25  1,285
 112  5,375.00   -7'6   107'4s  3800   0'1s   0'0  6.25  4,881
 0  5,125.00   -7'6   102'4s  3850   0'1s   0'0  6.25  768
 914  4,875.00   -7'6   97'4s  3900   0'1s   0'0  6.25  6,900
 24  4,625.00   -7'6   92'4s  3950   0'1s   0'0  6.25  1,543
 1,125  4,375.00   -7'6   87'4s  4000   0'1s   0'0  6.25  17,820
 400  4,125.00   -7'6   82'4s  4050   0'1s   0'0  6.25  1,147
 2,670  3,875.00   -7'6   77'4s  4100   0'1s   0'0  6.25  11,028
 88  3,631.25   -7'5   72'5s  4150   0'1s   0'0  6.25  2,355
 7,209  3,381.25   -7'5   67'5s  4200   0'1s   0'0  6.25  17,066
 42  3,131.25   -7'6   62'5s  4250   0'1s   0'0  6.25  3,408
 10,428  2,881.25   -7'6   57'5s  4300   0'1s   0'0  6.25  17,825
 1,083  2,631.25   -7'6   52'5s  4350   0'1s   0'0  6.25  4,385
 19,166  2,381.25   -7'6   47'5s  4400   0'2s   0'1  12.50  19,817
 2,523  2,137.50   -7'5   42'6s  4450   0'2s   0'0  12.50  5,514
 20,608  1,893.75   -7'5   37'7s  4500   0'3s   0'1  18.75  17,742
 5,513  1,650.00   -7'5   33'0s  4550   0'4s   0'1  25.00  5,363
 19,995  1,412.50   -7'4   28'2s  4600   0'6s   0'2  37.50  11,414
 3,861  1,187.50   -7'2   23'6s  4650   1'2s   0'3  62.50  10,020
 12,847  975.00   -7'0   19'4s  4700   2'0s   0'6  100.00  12,079
 5,982  781.25   -6'5   15'5s  4750   3'1s   1'1  156.25  6,015
 10,706  606.25   -6'1   12'1s  4800   4'5s   1'5  231.25  15,441
 5,100  456.25   -5'4   9'1s  4850   6'5s   2'2  331.25  8,620
 13,022  331.25   -4'6   6'5s  4900   9'1s   2'7  456.25  9,695
 7,009  237.50   -4'0   4'6s  4950   12'2s   3'6  612.50  3,045
 41,743  162.50   -3'3   3'2s  5000   15'6s   4'3  787.50  1,327
 6,545  112.50   -2'5   2'2s  5050   19'6s   5'2  987.50  132
 12,833  81.25   -1'7   1'5s  5100   24'0s   5'7  1,200.00  205
 8,969  56.25   -1'3   1'1s  5150   28'4s   6'3  1,425.00  65
 10,486  37.50   -1'0   0'6s  5200   33'1s   6'6  1,656.25  315
 4,130  25.00   -0'6   0'4s  5250   38'0s   7'1  1,900.00  37
 3,797  18.75   -0'4   0'3s  5300   42'7s   7'2  2,143.75  219
 1,054  12.50   -0'3   0'2s  5350   47'6s   7'3  2,387.50  30
 3,905  12.50   -0'2   0'2s  5400   52'5s   7'4  2,631.25  1,640
 2,005  6.25   -0'2   0'1s  5450   57'5s   7'4  2,881.25  436
 4,567  6.25   -0'1   0'1s  5500   62'5s   7'5  3,131.25  652
 2,964  6.25   -0'1   0'1s  5550   67'5s   7'6  3,381.25  0
 835  6.25   -0'1   0'1s  5600   72'5s   7'6  3,631.25  16
 167  6.25   -0'1   0'1s  5650   77'4s   7'5  3,875.00  0
 666  6.25   0'0   0'1s  5700   82'4s   7'5  4,125.00  10
 31  6.25   0'0   0'1s  5750   87'4s   7'6  4,375.00  0
 661  6.25   0'0   0'1s  5800   92'4s   7'6  4,625.00  1
 64  6.25   0'0   0'1s  5850   97'4s   7'6  4,875.00  0
 522  6.25   0'0   0'1s  5900   102'4s   7'6  5,125.00  0
 14  6.25   0'0   0'1s  5950   107'4s   7'6  5,375.00  0
 1,210  6.25   0'0   0'1s  6000   112'4s   7'6  5,625.00  180
 701  6.25   0'0   0'1s  6100   122'4s   7'6  6,125.00  0
 445  6.25   0'0   0'1s  6200   132'4s   7'6  6,625.00  0
 238  6.25   0'0   0'1s  6300   142'4s   7'6  7,125.00  0
 106  6.25   0'0   0'1s  6400   152'4s   7'6  7,625.00  3
 241  6.25   0'0   0'1s  6500   162'4s   7'6  8,125.00  0
 20  6.25   0'0   0'1s  6600   172'4s   7'6  8,625.00  0
 217  6.25   0'0   0'1s  6700   182'4s   7'6  9,125.00  0
 110  6.25   0'0   0'1s  6800   192'4s   7'6  9,625.00  0
 332  6.25   0'0   0'1s  6900   202'4s   7'6  10,125.00  0
 196  6.25   0'0   0'1s  7000   212'4s   7'6  10,625.00  0
 595  6.25   0'0   0'1s  7100   222'4s   7'6  11,125.00  0
 287  6.25   0'0   0'1s  7200   232'4s   7'6  11,625.00  0
 100  6.25   0'0   0'1s  7300   242'4s   7'6  12,125.00  0
 313  6.25   0'0   0'1s  7400   252'4s   7'6  12,625.00  0
 50  6.25   0'0   0'1s  7500   262'4s   7'6  13,125.00  0
 48  6.25   0'0   0'1s  7600   272'4s   7'6  13,625.00  0
 150  6.25   0'0   0'1s  8000   312'4s   7'6  15,625.00  0
 113  6.25   0'0   0'1s  8200   332'4s   7'6  16,625.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN